![]() |
![]() |
![]() |
T600 N2 D3 G50
Dry operations EN 1457-1 A1N1, D1P1 Wet operations EN 1457-2 A3N1, D4P1
|
[ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg ] | |
KZ | ØD | ØDv | d | |
KZ 25 | 250 | 300 | 25 | 30 |
KZ 20 | 200 | 230 | 15 | 16,2 |
KZ 18 | 180 | 210 | 15 | 14,4 |
KZ 16 | 160 | 190 | 15 | 12,8 |
KZ 14 | 140 | 170 | 15 | 12,3 |
![]() EN ISO 9001:2008 |
![]() KKV-D01-D03 |